Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Сельского поселения Березовский сельсовет муниципального района Бирский район Республики Башкортостан по состоянию на 01.07.2020 года | ||||||
Наименование объекта | Учетный номер (кадастровый или инвентарный номер) | Адрес | Характеристики объекта | Обременения | ||
Этажность (при наличии) | Общая площадь, кв.м | Протяженность, м | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Здание сельсовета | 02:13:030501:303 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Печенкино, ул. Садовая, д. 6 | 2 | 334,3 | 0 | Оперативное управление |
ОЦИ Грузовой-цистерна-спиртовоз ГАЗ 5312 | KUS47/004952 | Оперативное управление | ||||
ОЦИ Компьютер Intel Core 2 DUO E5200/Mb | KUS47/004955 | Оперативное управление | ||||
ОЦИ Автоцистерна ЗИЛ -131 | KUS47/005424 | Оперативное управление | ||||
ОЦИ трактор ДТ-75 с лопатой | KUS47/007183 | Оперативное управление | ||||
ОЦИ автомобиль легковой CHEVROLET NIVA | KUS47/007484 | Оперативное управление | ||||
Скважина | 02:13:030101:7 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Печенкино | 0 | 50 | ||
Водонапорная сеть | 02:13:000000:745 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Печенкино | 0 | 9100 | ||
Водонапорная башня | 02:13:030301:582 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Березовка | 0 | 0 | ||
Водонапорная сеть | 02:13:030301:583 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Березовка | 0 | 3850 | ||
Здание Фельдшерско – акушерского пункта | 02:13:030301:324 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Березовка, ул. Советская, д. 2 | 1 | 75,2 | 0 | Аренда |
Здание Фельшерско-акушерского пункта | 02:13:030501:274 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Печенкино, ул. Советская, д. 18 | 1 | 158,8 | 0 | Аренда |
Артезианская скважина № 1 | 02:13:030301:590 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Березовка, пер. Школьный | 0 | 23 | ||
Уборная | KUS47/003685 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Березовка, ул. Советская, д. 2 | 1 | 0 | ||
Забор | KUS47/003686 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Березовка, ул. Советская, д. 2 | 0 | 38,56 | ||
Кладбище | KUS47/003204 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Печенкино | 10000 | 0 | ||
Кладбиже | KUS47/003205 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, д. Староежово | 10000 | 0 | ||
Кладбище | KUS47/003206 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Березовка | 10000 | 0 | ||
Здание корпус “Базы отдыха Шамсутдин” | KUS47/003721 | инд. 452470, р-н Бирский, с/с Кусекеевский | 1 | 36 | 0 | |
ОЦИ Кондиционер Panasonik | KUS47/004954 | |||||
Водонапорная башня | KUS47/006520 | инд. 452472, р-н Бирский, с/с Березовский, с. Печенкино | 0 | 0 |
Июл 02 2020